Jen v roce 2010 obětovaly české politické strany na svou propagaci více než 684 milionů korun. Téměř polovinu z této částky, 333 milionů, stála kampaň Českou stranu sociálně demokratickou. Občanští demokraté na kampań uvolnili 193 milionů, Věci veřejné 58 milionů, TOP 09 25 milionů, SPOZ 29 milionů a KSČM necelých 7 milionů korun.
Nejméně nákladnou kampań před volbami v roce 2010 vedla strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net. Obětovala na ni pouze 3450 Kč.
V roce 2009 strany do inzerce vložily celkem asi 677 milionů korun, nejvíce finančních prostředků stála kampaň ČSSD – více než 405 milionů.
V letech 2009 a 2010 zatím strany do reklamy a další propagace vložily téměř 1,4 miliardy korun. Více než polovinou se na této částce podílela ČSSD.
Pořadí osmi politických stran s největšími výdaji za r. 2009 a 2010
| Politická strana | Výdaje za r. 2009 | Výdaje za r. 2010 | Výdaje celkem (r. 2009+2010) |
| ČSSD | 405.560.725 Kč | 333.084.552 Kč | 738.645.277 Kč |
|---|---|---|---|
| ODS | 138.950.994 Kč | 192.885.423 Kč | 331.836.417 Kč |
| VV | 32.784.167 Kč | 57.715.754 Kč | 90.499.921 Kč |
| TOP 09 | 18.886.504 Kč | 25.287.285 Kč | 44.173.789 Kč |
| SPOZ | 2.075 Kč | 29.032.691 Kč | 29.034.766 Kč |
| DSZ | 22.836.516 Kč | 0 Kč | 22.836.516 Kč |
| KDU-ČSL | 13.540.010 Kč | 3.795.362 Kč | 17.335.372 Kč |
| KSČM | 8.185.938 Kč | 6.648.556 Kč | 14.835.494 Kč |
Prohlédněte si kompletní tabulku (JPG, 470 kB)
Zdroj: Kantar Media

